Kārtot: Augošā secībā
1 2 3 4
vmartini 24.10.2008 8:25

Šorīt atkal Jaunciema gatves sākumā tur, kur arbūzu laukums stāvēja jau vairāk ekipāžas un ņēma no abām pusēm uz dokumentu pārbaudi, kasīties negribēju, tāpēc iemeslu neprasīju!

vmartini 23.10.2008 11:44

Naktī ar špakteļlāpstiņu vajag pakasīt pārtraukumus uz tilta pusi!

vmartini 23.10.2008 10:48

Rīt atradīšu arī gludekli...

vmartini 23.10.2008 9:03

Atradu vienu jauku čekiņu: foto.inbox.lv/...

vmartini 20.10.2008 10:15

jugasvilli rakstīja:

vmartini rakstīja:

jugasvilli rakstīja:

Marx rakstīja: Biju BTA, iesniedzu papīrus (BTA tāpēc, ka tuvāk un normāls serviss), bet man meitene tur saka, ka kāds vispār saskaņotais ja vienam nav OCTAS!!! Saskaņoto varot pildīt tikai ja abiem ir OCTAS- ? Nu nezinu, es saku man tak bija policis atbraucis un visu uzrakstīja vainīgā vietā (ailītē pie paskaidrojuma ierakstīja- es ar savu tādu un tādu auto uzbraucu tam un tam ), tā kā teorētiski vainīgais ir atzinies un tur nav ko pīpēt, vienīgi no formālā un juridiskā viedokļa šis dokuments (saskaņotais) šoreiz var izrādīties pilnīgi bezspēcīgs- ja meitenie taisnība. Experts nofočēja utt. karoč tagad gaidu lēmumu. Experts gan teica, ka pampers esot jākrāso un vecis dabūs iekšās ar regresu, bet nu viš jau nav lēmējs.. runāt jau var visu ko.

Meitene BTA galīgi nekompetenta, jo nekur nav rakstīts, ka saskaņoto nedrīkst rakstīt, ja nav OCTA. Kārtība tāda pati, ej pēc tam pie jebkura apdrošinātāja, izņemot Balta, tie pēc tam piedzīs naudu no LTAB, kas attiecīgi no vainīgā.

Kapēc ne pie BALTA? Kas tur tāds ir? Man tur ir OCTA apdrošināšana uztaisīta gana dārgi sanāca salīdzinājumā ar citiem, bet šie teica, ka tas tapēc, ka nenāk pie manis pēc tam ar regresa prasību, ja es esmu vainīgs csn.

Iekriti, čomiņ, uz skaistiem vārdiem. Ir OCTA likums, kur ir rakstīts, par ko var regresa prasību celt. Un par šiem punktiem prasības celis VISI apdrošinātāji. Un ja tavs pārkāpums nelien zem šiem pantiem, tad vari to regresa prasību uz nagliņas kārt.

Neiekritu, man tanī brīdī nebija citu iespēju (to, ka pārmaksāju uzzināju tikai pēc tam), protams, nākamgad ņemšu lētāku!

vmartini 18.10.2008 16:23

jugasvilli rakstīja:

Marx rakstīja: Biju BTA, iesniedzu papīrus (BTA tāpēc, ka tuvāk un normāls serviss), bet man meitene tur saka, ka kāds vispār saskaņotais ja vienam nav OCTAS!!! Saskaņoto varot pildīt tikai ja abiem ir OCTAS- ? Nu nezinu, es saku man tak bija policis atbraucis un visu uzrakstīja vainīgā vietā (ailītē pie paskaidrojuma ierakstīja- es ar savu tādu un tādu auto uzbraucu tam un tam ), tā kā teorētiski vainīgais ir atzinies un tur nav ko pīpēt, vienīgi no formālā un juridiskā viedokļa šis dokuments (saskaņotais) šoreiz var izrādīties pilnīgi bezspēcīgs- ja meitenie taisnība. Experts nofočēja utt. karoč tagad gaidu lēmumu. Experts gan teica, ka pampers esot jākrāso un vecis dabūs iekšās ar regresu, bet nu viš jau nav lēmējs.. runāt jau var visu ko.

Meitene BTA galīgi nekompetenta, jo nekur nav rakstīts, ka saskaņoto nedrīkst rakstīt, ja nav OCTA. Kārtība tāda pati, ej pēc tam pie jebkura apdrošinātāja, izņemot Balta, tie pēc tam piedzīs naudu no LTAB, kas attiecīgi no vainīgā.

Kapēc ne pie BALTA? Kas tur tāds ir? Man tur ir OCTA apdrošināšana uztaisīta gana dārgi sanāca salīdzinājumā ar citiem, bet šie teica, ka tas tapēc, ka nenāk pie manis pēc tam ar regresa prasību, ja es esmu vainīgs csn.

vmartini 07.10.2008 15:09

S80 orģinālie nāk 215/55 R16 Tā vismaz grāmatiņā rakstīts (2002. gada)! Patreiz ir virsū 205/55 R16 un spidometrs melo +13km/h.

vmartini 07.10.2008 13:20

Tikko paņēmu S80 - ideāls. Esmu jau izvizinājies ar kā pasažieris tieši aizmugurē - forsī, daudz vietas, ērts un ātrs, kad vajag (T6)!

vmartini 22.09.2008 9:28

Varbūt tas kaut ko maina - protokolu izrakstīja Irina Priede!

Mašīna košā sarkanā krāsā - laikam nepatika, ka avareikas midžinās!

vmartini 20.09.2008 23:09

Offtopic:

Uzrāvos uz plāksteru līmētājiem - dabūju 30Ls par to, ka noliku uz 20 min (saņemt preci veikalā) auto uz Krāsotāju ielas pie krustojuma ar Miera ielu!

Sāumā domāju - 10Ls nu labi/slikti nebij kur auto nolikt tobrīd, bet kad ieraudzīju 30LVL apkritu! ((

vmartini 19.09.2008 22:29

Arnis76 rakstīja:

hmnc rakstīja: 2 ned atpakaļ biju Tallinā. draugi tur dzīvo savus 25 gadus vismaz. nez varbūt lēnajiem ripinātājiem patīk, bet nu vilkties pa centru uz 40-45 un stāvēt pie katra krusta - man ne visai.

A Tallinnā izdomāts viss ir alimentāri. paprovē nākošreiz no rīgas puses uz centru braukt ne ātrākkā 55 km/h. Tici man, ne pie viena luksafora pat neapstāsies. Vnk estiņi ir izdomājuši kā cīnīties ar zemajiem lidotājiem

Tos ātruma luksoforus pirmo reizi redzēju darbībā Beļģijā! Strādā precīzi - pārsniedz par 5km/h un dabūni stāvēt pie sarkanā!

vmartini 19.09.2008 15:01

edzulis rakstīja: Ko nozīmē borta kompī pēc iedarbināšanas scadenza tagliando?

\"expiration cutting\"

babelfish.yahoo.com/...

vmartini 12.09.2008 8:26

e-formas piedāvā dažādus risinājumus iekš exel!

vmartini 02.09.2008 10:56

Ja kāds redz pa vecrīgu un tam tuvo rajonu klīstam vienu vai divus aizdomīgus tipus džemperos ar kapucēm (vienam zilā krāsā). Viens ~180, otrs ~155 abi tievi. Lūr mašīnu salonos un meklē ko zogamu! Ja redzat tādus, ziņojiet klaiņojošajiem municipāļiem vai 112, jo šamie apzog mašīnas. Man jau apzaga, ir noņemti pirkstu nospiedumi, tā kā pierādījumi netrūkst!

vmartini 18.08.2008 12:21

Tikko pabiju Grieķijā, Kºētas salā. Izīrēju auto un izvizinājos tā no sirds! Tagad man ir cits priekšstats par to kā jābrauc - steiga ne pie kā laba nenoved, jābrauc uz 100 ārpus pilsētas un 60 iekš pilsētas un nervi veseli! Pīkstulītis noder gadījumos, kad gribas apdzīt kādu nedaudz lēnāk braucošu, bet negribas uzrauties! Piemēram ko man dod "lidošana" no Rīgas uz Gulbeni ir 185km un ceļā jāpavada 2h 45min (vidējais ātrums ir 67,2km/h). Ja es pārkāpju noteikumus braucot par 20km/h ātrāk tad man vidējais ar būs 67,2+20=87,2km/h tātad šos 185km es veikšu 2h 8min. Kas ir 38 min mūsu dzīvē? Ko mēs pa to laiku paspēsim? Vai laika plānošana visiem pēkšņi sveša kļuvusi? Vai ir vērts samaksāt par šīm 38 min 5-10Ls? Parēķini cik pelni stundā!

Izmēģināju šinīs brīvdienās mierīgo braukšanas stilu - kruīzā uz 95-100. Ideāli, patēriņš normāls, stresa nekāda, ir laiks novērtēt citu ālēšanos utt. Aizbraucot galamēºķī ir labs garastāvoklis, jo brauciens ir izbaudīts, nevis izspiests no kaut kurienes...

vmartini 15.08.2008 10:19

Izvēlies:

Cits NMEA GPS

Tālāk:

57600

Tālāk:

Portu, kuru esi norādījis GPS setingos.

Var gadīties, ka uzreiz nepieslēdzas - ilgi meklē tos satelītus! Bet galvenais rādītājs, ka esi trāpījis uz īsto portu būs tas, ka augšējā labajā stūrītī sāks griezties rimbulītis un parādīsies UTC laiks! Tad tik gaidi un saglabā šos datus galvā!

vmartini 14.08.2008 15:09

Atkal atjaunināju LAG failu!

____________________________________________________

_____________________STATOIL_________________________

nobraukti 712,6 km 8,9 l/100km

nobraukti 795,5 km 8,7 l/100km

nobraukti 568,2 km 9,8 l/100km

nobraukti 661,7 km 9,7 l/100km

nobraukti 522,8 km 10,2 l/100km

nobraukti 725,7 km 8,6 l/100km

nobraukti 842,6 km 8,3 l/100km

nobraukti 577,3 km 8,7 l/100km

nobraukti 451,5 km 9,2 l/100km

nobraukti 601,1 km 10,0 l/100km

nobraukti 435,9 km 9,9 l/100km

nobraukti 537,0 km 8,8 l/100km

nobraukti 441,3 km 8,9 l/100km

nobraukti 407,3 km 9,4 l/100km

nobraukti 514,2 km 10,4 l/100km

nobraukti 561,9 km 8,8 l/100km

nobraukti 540,8 km 9,2 l/100km

nobraukti 369,5 km 8,0 l/100km

nobraukti 542,5 km 8,2 l/100km

nobraukti 334,0 km 8,3 l/100km

nobraukti 328,0 km 7,6 l/100km

nobraukti 525,3 km 8,7 l/100km

nobraukti 606,0 km 8,4 l/100km

nobraukti 704,8 km 8,2 l/100km

nobraukti 242,8 km 11,1 l/100km

nobraukti 249,3 km 7,7 l/100km

nobraukti 401,5 km 8,8 l/100km

nobraukti 427,5 km 8,5 l/100km

nobraukti 479,7 km 10,1 l/100km

nobraukti 591,3 km 8,7 l/100km

nobraukti 522,4 km 10,0 l/100km

nobraukti 636,9 km 9,5 l/100km

nobraukti 305,1 km 10,8 l/100km

nobraukti 445,7 km 8,7 l/100km

nobraukti 372,9 km 9,6 l/100km

nobraukti 630,8 km 9,2 l/100km

nobraukti 1040,0 km 9,5 l/100km

nobraukti 448,9 km 10,4 l/100km

nobraukti 410,5 km 9,1 l/100km

nobraukti 287,1 km 8,8 l/100km

nobraukti 417,5 km 9,5 l/100km

nobraukti 680,2 km 9,5 l/100km

nobraukti 386,0 km 9,6 l/100km

nobraukti 311,0 km 10,6 l/100km

nobraukti 289,6 km 7,9 l/100km

nobraukti 379,0 km 8,2 l/100km

nobraukti 225,5 km 8,8 l/100km

nobraukti 529,6 km 8,1 l/100km

nobraukti 752,7 km 9,2 l/100km

nobraukti 706,0 km 9,1 l/100km

nobraukti 1223,5 km 10,4 l/100km

nobraukti 516,3 km 9,7 l/100km

nobraukti 506,4 km 10,7 l/100km

nobraukti 469,7 km 9,6 l/100km

nobraukti 309,1 km 9,6 l/100km

nobraukti 411,5 km 10,4 l/100km

nobraukti 338,4 km 8,4 l/100km

nobraukti 370,7 km 8,4 l/100km

nobraukti 466,5 km 9,7 l/100km

nobraukti 386,1 km 9,9 l/100km

nobraukti 300,1 km 10,4 l/100km

nobraukti 502,6 km 8,3 l/100km

nobraukti 788,2 km 9,1 l/100km

nobraukti 368,5 km 10,7 l/100km

nobraukti 484,0 km 8,5 l/100km

nobraukti 651,7 km 9,7 l/100km

nobraukti 409,8 km 10,1 l/100km

nobraukti 531,8 km 9,7 l/100km

nobraukti 555,4 km 9,1 l/100km

nobraukti 485,7 km 8,7 l/100km

nobraukti 384,3 km 9,7 l/100km

nobraukti 430,6 km 9,4 l/100km

nobraukti 447,0 km 9,0 l/100km

nobraukti 499,6 km 8,9 l/100km

nobraukti 546,6 km 9,3 l/100km

nobraukti 631,1 km 9,5 l/100km

nobraukti 379,7 km 11,2 l/100km

nobraukti 570,4 km 10,3 l/100km

nobraukti 371,9 km 8,3 l/100km

nobraukti 492,3 km 9,3 l/100km

nobraukti 228,2 km 9,3 l/100km

nobraukti 624,8 km 9,7 l/100km

nobraukti 667,6 km 9,5 l/100km

nobraukti 412,1 km 10,2 l/100km

nobraukti 534,5 km 8,8 l/100km

nobraukti 795,5 km 9,6 l/100km

nobraukti 726,4 km 9,4 l/100km

nobraukti 670,0 km 8,8 l/100km

nobraukti 961,2 km 9,5 l/100km

nobraukti 599,3 km 9,7 l/100km

nobraukti 289,6 km 9,2 l/100km

nobraukti 639,6 km 8,8 l/100km

nobraukti 1039,2 km 8,9 l/100km

nobraukti 244,2 km 8,3 l/100km

nobraukti 160,3 km 9,4/100km

nobraukti 343,3 km 8,3 l/100km

nobraukti 268,3 km 8,6 l/100km

nobraukti 273,7 km 9,3 l/100km

nobraukti 399,0 km 10,4 l/100km

nobraukti 306,4 km 9,6 l/100km

nobraukti 432,2 km 9,7 l/100km

nobraukti 348,8 km 8,8 l/100km

nobraukti 328,1 km 8,8 l/100km

nobraukti 520,0 km 8,9 l/100km

nobraukti 298,7 km 8,8 l/100km

nobraukti 516,0 km 9,5 l/100km

nobraukti 328,0 km 8,8 l/100km

nobraukti 301,8 km 9,5 l/100km

nobraukti 583,4 km 9,2 l/100km

nobraukti 644,9 km 9,3 l/100km

nobraukti 387,2 km 8,7 l/100km

nobraukti 554,9 km 9,1 l/100km

nobraukti 945,0 km 9,5 l/100km

nobraukti 662,4 km 8,8 l/100km vid.ātrums 64,9 km/h

nobraukti 298,6 km 10,1 l/100km vid.ātrums 33,5 km/h

nobraukti 265,2 km 9,3 l/100km vid.ātrums 50,7 km/h

nobraukti 526,0 km 9,8 l/100km vid.ātrums 37,3 km/h

nobraukti 449,7 km 9,2 l/100km vid.ātrums 55,9 km/h

nobraukti 507,5 km 9,1 l/100km vid.ātrums 55,5 km/h

nobraukti 309,1 km 8,3 l/100km vid.ātrums 73,9 km/h

nobraukti 262,9 km 10,5 l/100km vid.ātrums 30,9 km/h

nobraukti 290,9 km 8,8 l/100km vid.ātrums 52,5 km/h

nobraukti 234,7 km 8,3 l/100km vid.ātrums 62,2 km/h

nobraukti 101,2 km 11,4 l/100km vid.ātrums 26,9 km/h

nobraukti 449,7 km 9,9 l/100km vid.ātrums 51 km/h

nobraukti 149,4 km 11,0 l/100km vid.ātrums 29,6 km/h

nobraukti 337,1 km 8,9 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h

nobraukti 439,0 km 9,5 l/100km vid.ātrums 46,9 km/h

nobraukti 326,3 km 8,8 l/100km vid.ātrums 56,9 km/h

nobraukti 374,5 km 9,4 l/100km vid.ātrums 39,1 km/h

nobraukti 225,1 km 10,0 l/100km vid.ātrums 36,5 km/h

nobraukti 410,3 km 9,0 l/100km vid.ātrums 53,8 km/h

nobraukti 444,2 km 8,7 l/100km vid.ātrums 70,8 km/h

nobraukti 269,3 km 8,4 l/100km vid.ātrums 82,3 km/h

nobraukti 686,7 km 9,1 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h

nobraukti 482,0 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,2 km/h

nobraukti 229,7 km 9,4 l/100km vid.ātrums 47,8 km/h

nobraukti 309,9 km 10,6 l/100km vid.ātrums 31,2 km/h

nobraukti 182,2 km 9,7 l/100km vid.ātrums 35,2 km/h

nobraukti 329,6 km 8,6 l/100km vid.ātrums 69,1 km/h

nobraukti 218,5 km 8,6 l/100km vid.ātrums 75,3 km/h

nobraukti 762,5 km 8,7 l/100km vid.ātrums 68,9 km/h

nobraukti 385,1 km 10,2 l/100km vid.ātrums 33,3 km/h

nobraukti 383,9 km 9,9 l/100km vid.ātrums 36,6 km/h

nobraukti 607,9 km 8,0 l/100km vid.ātrums 66,6 km/h

nobraukti 666,5 km 9,0 l/100km vid.ātrums 48,8 km/h

nobraukti 466,9 km 9,7 l/100km vid.ātrums 39,0 km/h

nobraukti 426,9 km 9,2 l/100km vid.ātrums 51,6 km/h

nobraukti 489,0 km 8,8 l/100km vid.ātrums 62,0 km/h

nobraukti 326,2 km 8,6 l/100km vid.ātrums 73,2 km/h

nobraukti 379,7 km 8,7 l/100km vid.ātrums 64,3 km/h

nobraukti 251,3 km 9,1 l/100km vid.ātrums 62,7 km/h

nobraukti 270,1 km 8,7 l/100km vid.ātrums 68,1 km/h

nobraukti 106,8 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,9 km/h

nobraukti 275,4 km 9,1 l/100km vid.ātrums 51,6 km/h

nobraukti 232,4 km 8,4 l/100km vid.ātrums 69,2 km/h

nobraukti 306,6 km 9,4 l/100km vid.ātrums 56,5 km/h

nobraukti 460,3 km 9,5 l/100km vid.ātrums 43,7 km/h

nobraukti 431,0 km 9,7 l/100km vid.ātrums 39,9 km/h

nobraukti 428,4 km 8,8 l/100km vid.ātrums 65,0 km/h

nobraukti 408,0 km 8,8 l/100km vid.ātrums 54,8 km/h

nobraukti 522,1 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,2 km/h

nobraukti 156,9 km 10,2l/100km vid.ātrums 34,8 km/h

nobraukti 568,2 km 8,4 l/100km vid.ātrums 66,0 km/h

nobraukti 320,6 km 9,5 l/100km vid.ātrums 50,2 km/h

____________________________________________________

_____________________LUKOIL_________________________

nobraukti 604,5 km 9,2 l/100km vid.ātrums 59,4 km/h

nobraukti 502,4 km 8,9 l/100km vid.ātrums 53,1 km/h

nobraukti 677,5 km 8,1 l/100km vid.ātrums 69,4 km/h

nobraukti 669,7 km 8,8 l/100km vid.ātrums 53,7 km/h

nobraukti 407,5 km 8,5 l/100km vid.ātrums 63,9 km/h

nobraukti 345,6 km 8,9 l/100km vid.ātrums 54,8 km/h

nobraukti 280,8 km 8,3 l/100km vid.ātrums 68,1 km/h

nobraukti 275,3 km 8,1 l/100km vid.ātrums 73,7 km/h

nobraukti 299,6 km 8,7 l/100km vid.ātrums 56,2 km/h

nobraukti 628,8 km 8,4 l/100km vid.ātrums 62,0 km/h

nobraukti 378,8 km 8,3 l/100km vid.ātrums 86,3 km/h

nobraukti 223,9 km 7,9 l/100km vid.ātrums 69,5 km/h

nobraukti 385,3 km 8,4 l/100km vid.ātrums 70,9 km/h

nobraukti 354,2 km 10,6 l/100km vid.ātrums 33,3 km/h

nobraukti 730,5 km 9,3 l/100km vid.ātrums 55,7 km/h

nobraukti 374,7 km 9,5 l/100km vid.ātrums 44,5 km/h

nobraukti 595,6 km 10,1 l/100km vid.ātrums 37,8 km/h

nobraukti 700,3 km 9,6 l/100km vid.ātrums 38,7 km/h

nobraukti 270,1 km 8,7 l/100km vid.ātrums 61,9 km/h

nobraukti 707,8 km 8,4 l/100km vid.ātrums 55,2 km/h

nobraukti 1137,5 km 8,5 l/100km vid.ātrums 56,9 km/h

nobraukti 504,2 km 10,0 l/100km vid.ātrums 38,5 km/h

nobraukti 636,5 km 9,6 l/100km vid.ātrums 41,3 km/h

nobraukti 291,6 km 8,7 l/100km vid.ātrums 59,5 km/h

nobraukti 512,5 km 8,7 l/100km vid.ātrums 52,7 km/h

nobraukti 672,1 km 9,1 l/100km vid.ātrums 47,7 km/h

vmartini 20.07.2008 16:18

Tāda jau īstenībā ir tā fotoradaru jēga, piespiest samazināt ātrumu, bet, ja man nekas nepīkstētu salonā, tad diez vai es pievērstu uzmanību ceļmalā nekustīgiem objektiem! Piemēram, Baltezerā tas radars bija pie pašiem krūmiem no Ādažu puses braucot - bez papildierīcēm pamanāms tikai jau to 50m robežās!

vmartini 19.07.2008 10:57

uldiskru rakstīja:

seaman rakstīja:

Velomens rakstīja: Biju aizbraucis aplūkot to radaru,kurš šodien atradās 300m aiz iebraukšanas Baltezerā (virzienā uz Rīgu) Piebraucu ar velo, aplūkoju to brīnumu,tiku pat bildē,jo ātrie nesās

Tur pat pie radara dežūrē ierīces uzstādītāji,pieskatītāji (nevis menti) Kad jau biju pabraucis mazliet tālāk,redzu,ka šie pienāk pie radara,tad nu es ar piebraucu klāt un šo to uzjautāju. Protams pirmais jautājums, vai velosipēdu ar var radars piefiksēt - šie īsti nezinot,bet ja nebūtu tur tik daudz auto,tad pat piekristu experimentam uzregulētu uz minimālo 30km/h! Tad nu man jautājums,cik tad tagad uzlikts - esot 74km/h, nju jā tik daudz ar ričuku neizspiedīšu. Tad nu palikām pie tā,ka šie esot atvērti experimentam (ar velo)

Pa to laiku (10min) tika safočētas 4 mašinas (vieni ātrie) Un vēl,kas- radars fočē arī aizbraucošās mašīnas,respektīvi šajā gadījumā tās bija Ādažu virzienā braucošās.

Tāds nu man izziņas un ziņkāres treniņš iznāca!

nu super! šis ir gadījums , kad ieraugot apdzīvotas vietas beigas pa kilometru nevar spiest grīdā.

A cik lielā attālumā šis kastes jau spēj piefiksēt,ka es esmu sliktais kas pārsniedz ātrumu?

Internetā specifikācijā minēti kaut kādi ~50m!

vmartini 16.07.2008 14:48

Cik apmēram maksā KASKO uz gadu bez un vai ar pašrisku 2000-2002 gada S80?

vmartini 15.07.2008 14:39

Magistrs rakstīja:

HIPPY rakstīja:

Magistrs rakstīja:

Ozz rakstīja: Vot, losis....

es gan sev taadu laikam negribeetu potenciaalajos mezglos kas var pliist, var sanaakt otra auto veertibu ielikt) baida izmaksas...jo katrai masiinai kas ir paardosanaa apaksaa ir kaads gljuks...

Nav tik traki, var atrast arī labas mašīnas. Tos gļukus gan ir jānoķer sākuma stadijā un vai nu jāmēģina novērst vai jāpārdod auto. Un uzturēšanas izmaksas šitādam aperātam ir mazākas nekā līdzīgam mb, bmw, pat audi.

Nu gaan tu udeni buusi sadzeeries Lej viena liesanaa

Pilnīgi nopietni. Vienkārši ideāls auto.

Varbūt vari ieteikt kādu no tiem ss sludinājumiem? Tas, ka uz diagnostiku jāved pirms pirkšanas, tāpat ir skaidrs!

vmartini 15.07.2008 10:55

HIPPY rakstīja:

Kas tur smieklīgs?

vmartini 15.07.2008 8:43

Būs drošvien jāpērk auto, acis metu uz S80 T6, tādu kā šis piem.:

www.ss.lv/...

Vai šiem auto ar šiem motoriem ir kaut kas, izņemot topikos atrasto gaisa mērītāju, kam servisa apskati jāpievērš īpaša uzmanība, lai neiegrābtos papildus izdevumos? Cenu amplitūda ar ir tāda viltīga. Tapēc varbūt kāds ir zinošs un var kaut ko ieteikt?

vmartini 14.07.2008 10:57

Un cik tad tas sūknis maksā? Vai kāds ir mainījis, vai baigais čakars? Varbūt cita vaina?

vmartini 14.07.2008 10:22

Kur slēpjas krutums? Visiem aprīkojums vienāds +/- diez vai elektriski regulējami beņķi kaut kā iespaidos auto kopējo tehnisko stāvokli!?

1 2 3 4

Lasītākie raksti

Jaunie raksti