Kopvērtējuma līderis Niko Rosbergs no Vācijas svētdien droši triumfēja Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta sezonas 17.posmā - Japānas "Grand Prix" -, bet pēc ļoti neveiksmīga starta trešais palika viņa komandas biedrs "Mercedes" rindās Lūiss Hamiltons.
"Mercedes" pilotu rezultāti ļāva komandai trešo sezonu pēc kārtas triumfēt Konstruktoru kausā, turklāt tituls iegūts četrus posmus pirms sezonas beigām.
Savukārt Rosbergs, izcīnot devīto panākumu šosezon, palielinājis savu pārsvaru kopvērtējumā pār Hamiltonu līdz 33 punktiem. Līdz ar to atlikušajos četros etapos viņam pietiek ar finišiem otrajās vietās, lai garantētu čempiona titulu.
Aizvadītajās sacensībās Hamiltons pieļāva kļūdu startā un pēc pirmā līkuma bija vien astotajā pozīcijā. Tieši brita cīņa sacensību gaitā arī bija galvenā intriga un vislielākā pēdējos apļos, kad Hamiltons izmisīgi centās apdzīt Nīderlandes pilotu Maksu Verstapenu no "Red Bull" komandas, bet tas tā arī neizdevās, turklāt priekšpēdējā aplī pašreizējais pasaules čempions izbrauca no trases.
Rosbergs sacensības uzsāka no pirmās vietas, ko arī droši noturēja līdz finišam, vadību atdodot vien uz boksu apmeklējumu rēķina. Finišā viņš Verstapenu apsteidza par nepilnām piecām sekundēm, bet vēl brīdi vēlāk sacensības noslēdza arī Hamiltons.
Tikmēr ceturto un piekto vietu izcīnīja "Ferrari" braucēji Sebastjans Fetels no Vācijas un soms Kimi Raikenens, kuriem sekoja Verstapena komandas biedrs Daniels Rikjardo no Austrālijas.
Vēl septīto vietu guva meksikānis Serhio Peress ("Force India"), astotais bija vācietis Niko Hilkenbergs ("Force India"), bet desmitnieku noslēdza "Williams" braucēji - pieredzējušais brazīlietis Felipe Masa un soms Valteri Botass.
Vieta | Sportists | Komanda | Apļi | Laiks | Punkti |
1 | Nico Rosberg | MERCEDES | 53 | 1:26:43.333 | 25 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +4.978s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +5.776s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 53 | +20.269s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 53 | +28.370s | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +33.941s | 8 |
7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +57.495s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +59.177s | 4 |
9 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +97.763s | 2 |
10 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +98.323s | 1 |
11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +99.254s | 0 |
12 | Jolyon Palmer | RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
13 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | Kevin Magnussen | RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
15 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
16 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
17 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 52 | +1 lap | 0 |
19 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
21 | Esteban Ocon | MRT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
22 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
Pasaules čempionāta kopvērtējuma līderim Rosbergam ir 313 punkti, bet viņam ar 280 punktiem seko Hamiltons. Savukārt 212 punktus iekrājis trešajā vietā esošais Rikjardo, kuram ar 170 punktiem seko Raikenens, bet pa 165 punktiem ir Verstapenam un Fetelam.
Kopvērtējums
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Punkti |
1 | Nico Rosberg | GER | MERCEDES | 313 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 280 |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 212 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 170 |
5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 165 |
6 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 165 |
7 | Valtteri Bottas | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 81 |
8 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 80 |
9 | Nico Hulkenberg | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 54 |
10 | Felipe Massa | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 |
11 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN HONDA | 42 |
12 | Carlos Sainz | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 30 |
13 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 28 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 25 |
15 | Jenson Button | GBR | MCLAREN HONDA | 19 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | RENAULT | 7 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | RENAULT | 1 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | MRT MERCEDES | 1 |
19 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN HONDA | 1 |
20 | Esteban Gutierrez | MEX | HAAS FERRARI | 0 |
21 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
22 | Felipe Nasr | BRA | SAUBER FERRARI | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | MRT MERCEDES | 0 |
24 | Esteban Ocon | FRA | MRT MERCEDES | 0 |
Tikmēr Konstruktoru kausa ieskaitē līdere "Mercedes" tikusi pie 593 punktiem, kamēr "Red Bull" ir 385 punkti, bet "Ferrari" iekrājusi 335 punktus.
Šosezon F-1 piloti sacentīsies 21 posmā, sezonai noslēdzoties 27.novembrī Abū Dabī.
Pielikām klāt rezultātu tabulu