Kompānija Jato apkopojusi 2016.gadā realizēto jauno automobiļu statistiku pa auto markām, kas pierāda, ka pērn pasaulē vispieprasītākie bijuši Toyota ražojumi.
Nesen mediji publicēja ziņu par to, ka realizējot 10,3 miljonus automobiļu, Volkswagen Group kļuvis par lielāko autoražotāju pasaulē, atstājot otrajā vietā līdzšinējo līderi Toyota ar 10,3 miljoniem. Tā ir taisnība, tomēr jāņem vērā, ka Volkswagen Group ietilpst vairākas populāras auto markas, tajā skaitā Audi, Škoda, Seat utt. Jato statistika ir interesanta ar to, ka parāda atsevišķu auto zīmolu rezultātus un šajā gadījumā Toyota ieņem pirmo vietu, bet Volkswagen ir otrais. Trešajā pozīcijā atrodas Ford, kam seko Honda un Nissan.
TOP-12
Marka 2015.gads 2016.gads Izmaiņas
1 TOYOTA 7 247 524 7 054 087 +2,7%
2 VOLKSWAGEN 6 111 197 5 942 370 +2,8%
3 FORD 5 856 498 5 725 883 +2,3%
4 HONDA 4 659 737 4 332 166 +7,6%
5 NISSAN 4 501 516 4 330 366 +4,0%
6 HYUNDAI 4 156 589 4 099 343 +1,4%
7 CHEVROLET 3 819 147 3 926 563 -2,7%
8 KIA 2 698 718 2 461 492 +9,6%
9 SUZUKI 2 411 334 2 318 978 +4,0%
10 MERCEDES 2 037 373 1 863 315 +9,3%
11 BMW 1 942 935 1 842 248 +5,5%
12 AUDI 1 839 034 1 765 537 +4,2%
toyota - 2015 - 7 247 524, 2016 - 7054 087 , bet bilance plus 2.7...
kaut kā dīvaini sanak, vai man aizmirsās matemātika..