No tās pašas tabulas, ja sakārto pēc degvielas patēriņa -
MARKA MODELIS Motora jauda (kW) Motora tilpums (cm3) Degvielas patēriņš (l/100km) Degvielas veids Transmisija
TOYOTA PRIUS 73 1798 4 Benzīns Variators
TOYOTA PRIUS 57 1497 4,3 Benzīns Variators
HONDA CIVIC 70 1339 4,6 Benzīns Variators
HONDA INSIGHT 65 1339 4,6 Benzīns Variators
TOYOTA IQ 50 998 4,7 Benzīns Variators
TOYOTA YARIS 74 1329 5,1 Benzīns Automātiska
TOYOTA IQ 72 1329 5,1 Benzīns Variators
HONDA JAZZ 73 1339 5,3 Benzīns Automātiska
TOYOTA YARIS 64 1298 5,8 Benzīns Automātiska
VW GOLF 118 1390 6 Benzīns Automātiska
VW GOLF 90 1390 6 Benzīns Automātiska
BMW 118 105 1995 6,2 Benzīns Automātiska
TOYOTA AURIS 97 1598 6,2 Benzīns Automātiska
TOYOTA AURIS 97 1598 6,2 Benzīns Automātiska
BMW 120 125 1995 6,3 Benzīns Automātiska
CITROEN C2 80 1587 6,3 Benzīns Automātiska
ŠKODA OCTAVIA 90 1390 6,3 Benzīns Automātiska
ŠKODA OCTAVIA 90 1390 6,3 Benzīns Automātiska
TOYOTA AURIS 97 1598 6,3 Benzīns Automātiska
VW GOLF 90 1390 6,3 Benzīns Automātiska
VW GOLF PLUS 90 1390 6,3 Benzīns Automātiska
VW SCIROCCO 118 1390 6,3 Benzīns Automātiska
LEXUS RX 450H 183 3456 6,3 Benzīns Variators
LEXUS RX 450H 183 3456 6,3 Benzīns Variators
BMW 116 90 1599 6,4 Benzīns Automātiska
BMW 318 105 1995 6,4 Benzīns Automātiska
HONDA CIVIC 103 1799 6,4 Benzīns Automātiska
AUDI A5 195 3197 6,4 Benzīns Variators
BMW 320 125 1995 6,5 Benzīns Automātiska
FORD FIESTA 71 1388 6,5 Benzīns Automātiska