Pieteikti ir jaunākie motociklu modeļi Latvijā.
Un tie ir:
| Modelis | Tilpums (cc) | Jauda (ZS) |
Svars (kg) |
Klase | Cena no EUR |
| Aprilia Tuono 457 | 457 | 47,6 | 175 | Street | 6 800 |
| Benda LFC700 | 680 | 94 | 275 | Power cruiser | 10 590* |
| Benda Napoleonbob 250 | 249 | 26 | 182 | Cruiser | 5 880* |
| Benda Napoleonbob 500 | 476 | 47 | 190 | Cruiser | 6 800* |
| BMW R 1300 R | 1300 | 145 | 239 | Power Roadster | 16 540 |
| BMW R 12 G/S | 1 170 | 109 | 229 | Enduro | 16 990 |
| BMW R 1300 RT | 1 300 | 145 | 281 | Luxury Touring | 22 890 |
| CFMOTO 675 SR-R | 674 | 88,5 | 195 | Sportbike | 7 390 |
| CFMOTO 675NK | 674 | 88,5 | 189 | Street | 6 490 |
| Ducati Desmo 450 MX | 450 | 63,5 | 104.8 | Motocross | 13 990 |
| Ducati Panigale V2 | 900 | 120 | 176 | Sportbike | 20 870 |
| Ducati XDiavel V4 | 1 158 | 168 | 240 | Cruiser | 30 750* |
| HONDA CB750 HORNET E-Clutch | 755 | 91 | 196 | Street | 8 590 |
| JAWA 42 FJ | 334 | 29,2 | 186 | Neo-classic | 5 590 |
| Kawasaki KLE500 SE | 451 | 45,4 | 194 | Adventure | 7 600 |
| Morbidelli T502X | 486 | 47 | 210 | Adventure | 5 490 |
| Moto Morini Alltrhike 450 HQ White | 449 | 44,8 | 170 | Adventure | 6 140* |
| Moto Morini X-Cape 1200 Energy Red | 1 187 | 129 | 259 | Adventure | 13 990 |
| MP Korado Supermaxi EFI | 49 | 2,68 | 68 | Mopēds | 1 750 |
| MV Agusta Brutale 800 | 798 | 113 | 184 | Street | 12 600 |
| QJ MOTOR COV 125X | 125 | 15 | 142 | Enduro | 3 099 |
| QJ MOTOR FORT 4.0 | 350 | 33,2 | 195 | Scooter | 4 890 |
| QJ MOTOR SRT 900 SX | 904 | 95 | 246 | Adventure | 8 590 |
| QJ MOTOR SRV 125 | 125 | 15 | 150 | Cruiser | |
| QJ MOTOR SRV 600 V | 561 | 68 | 219 | Cruiser | 7 190* |
| QJ MOTOR SVT 650 V2 | 645 | 76 | 236 | Adventure | 6 899 |
| Rieju Adventura 125 | 125 | 15 | 138 | Adventure | 3 999 |
| Rieju Aventura Rally 307 | 293 | 34 | 155 | Adventure | 4 649 |
| Rieju MR Pro 125 | 125 | 15 | 121 | Enduro | 5 659 |
| Rieju NKD 125 R | 125 | 15 | 130 | Street | 3 399 |
| Rieju Xplora 557 S | 554 | 47 | 195 | Adventure | 5 499 |
| Rieju Xplora 707 X | 694 | 70 | 220 | Adventure-touring | 6 999 |
| Royal Alloy TG 350 Side Car | 310 | 28 | 238 | Scooter | 9 000 |
| Suzuki V-Strom 800 DE | 776 | 84 | 230 | Adventure | 10 700 |
| Suzuki DR-Z4SM | 398 | 38 | 154 | Supermoto | 8 800 |
| Suzuki GSX-S8R | 776 | 83 | 205 | Sportbike | 9 400 |
| Triumph Daytona 660 | 660 | 94 | 201 | Sportbike | 11 990* |
| Triumph Scrambler 400 XC | 398 | 39,5 | 179 | Enduro | 7 990 |
| Triumph Trident 800 | 798 | 113 | 198 | Street | 10 990* |
| Vespa GTS 125 Super Sport | 125 | 14 | 150 | Scooter | 6 549 |
| Voge DS800X Rally | 798 | 94 | 213 | Adventure | 8 590 |
| Voge DS900X | 895 | 93,8 | 238 | adventure-touring | 9 490 |
* Dati var būt neprecīzi un ir nepieciešama papildu pārbaude.
















































































































