Man jaunākā informācija no Laguna II 2007 2.016V 5ātrumi-manuālā
nobraukti 662,4 km 8,8 l/100km vid.ātrums 64,9km/h
nobraukti 298,6 km 10,1 l/100km vid.ātrums 33,5 km/h
nobraukti 265,2 km 9,3 l/100km vid.ātrums 50,7 km/h
nobraukti 526,0 km 9,8 l/100km vid.ātrums 37,3 km/h
nobraukti 449,7 km 9,2 l/100km vid.ātrums 55,9 km/h
nobraukti 507,5 km 9,1 l/100km vid.ātrums 55,5 km/h
nobraukti 309,1 km 8,3 l/100km vid.ātrums 73,9 km/h
nobraukti 262,9 km 10,5 l/100km vid.ātrums 30,9 km/h
nobraukti 290,9 km 8,8 l/100km vid.ātrums 52,5 km/h
nobraukti 234,7 km 8,3 l/100km vid.ātrums 62,2 km/h
nobraukti 101,2 km 11,4 l/100km vid.ātrums 26,9 km/h
nobraukti 449,7 km 9,9 l/100km vid.ātrums 51 km/h
nobraukti 149,4 km 11,0 l/100km vid.ātrums 29,6 km/h
nobraukti 337,1 km 8,9 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h
nobraukti 439,0 km 9,5 l/100km vid.ātrums 46,9 km/h
nobraukti 326,3 km 8,8 l/100km vid.ātrums 56,9 km/h
nobraukti 374,5 km 9,4 l/100km vid.ātrums 39,1 km/h
nobraukti 225,1 km 10,0 l/100km vid.ātrums 36,5 km/h
nobraukti 410,3 km 9,0 l/100km vid.ātrums 53,8 km/h
nobraukti 444,2 km 8,7 l/100km vid.ātrums 70,8 km/h
nobraukti 269,3 km 8,4 l/100km vid.ātrums 82,3 km/h
nobraukti 686,7 km 9,1 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h
nobraukti 482,0 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,2 km/h
nobraukti 229,7 km 9,4 l/100km vid.ātrums 47,8 km/h
nobraukti 309,9 km 10,6 l/100km vid.ātrums 31,2 km/h
nobraukti 182,2 km 9,7 l/100km vid.ātrums 35,2 km/h
nobraukti 329,6 km 8,6 l/100km vid.ātrums 69,1 km/h
nobraukti 218,5 km 8,6 l/100km vid.ātrums 75,3 km/h
nobraukti 762,5 km 8,7 l/100km vid.ātrums 68,9 km/h
nobraukti 385,1 km 10,2 l/100km vid.ātrums 33,3 km/h
nobraukti 383,9 km 9,9 l/100km vid.ātrums 36,6 km/h
nobraukti 607,9 km 8,0 l/100km vid.ātrums 66,6 km/h
nobraukti 666,5 km 9,0 l/100km vid.ātrums 48,8 km/h
P.S. Tas nav LAG un arī ne LOG fails!
Par pēdējo komentāru - vidējais patēriņš=9,3 l/100km un vidējais ātrums ir 50,5 km/h