Atkal atjaunināju LAG failu!
____________________________________________________
_____________________STATOIL_________________________
nobraukti 712,6 km 8,9 l/100km
nobraukti 795,5 km 8,7 l/100km
nobraukti 568,2 km 9,8 l/100km
nobraukti 661,7 km 9,7 l/100km
nobraukti 522,8 km 10,2 l/100km
nobraukti 725,7 km 8,6 l/100km
nobraukti 842,6 km 8,3 l/100km
nobraukti 577,3 km 8,7 l/100km
nobraukti 451,5 km 9,2 l/100km
nobraukti 601,1 km 10,0 l/100km
nobraukti 435,9 km 9,9 l/100km
nobraukti 537,0 km 8,8 l/100km
nobraukti 441,3 km 8,9 l/100km
nobraukti 407,3 km 9,4 l/100km
nobraukti 514,2 km 10,4 l/100km
nobraukti 561,9 km 8,8 l/100km
nobraukti 540,8 km 9,2 l/100km
nobraukti 369,5 km 8,0 l/100km
nobraukti 542,5 km 8,2 l/100km
nobraukti 334,0 km 8,3 l/100km
nobraukti 328,0 km 7,6 l/100km
nobraukti 525,3 km 8,7 l/100km
nobraukti 606,0 km 8,4 l/100km
nobraukti 704,8 km 8,2 l/100km
nobraukti 242,8 km 11,1 l/100km
nobraukti 249,3 km 7,7 l/100km
nobraukti 401,5 km 8,8 l/100km
nobraukti 427,5 km 8,5 l/100km
nobraukti 479,7 km 10,1 l/100km
nobraukti 591,3 km 8,7 l/100km
nobraukti 522,4 km 10,0 l/100km
nobraukti 636,9 km 9,5 l/100km
nobraukti 305,1 km 10,8 l/100km
nobraukti 445,7 km 8,7 l/100km
nobraukti 372,9 km 9,6 l/100km
nobraukti 630,8 km 9,2 l/100km
nobraukti 1040,0 km 9,5 l/100km
nobraukti 448,9 km 10,4 l/100km
nobraukti 410,5 km 9,1 l/100km
nobraukti 287,1 km 8,8 l/100km
nobraukti 417,5 km 9,5 l/100km
nobraukti 680,2 km 9,5 l/100km
nobraukti 386,0 km 9,6 l/100km
nobraukti 311,0 km 10,6 l/100km
nobraukti 289,6 km 7,9 l/100km
nobraukti 379,0 km 8,2 l/100km
nobraukti 225,5 km 8,8 l/100km
nobraukti 529,6 km 8,1 l/100km
nobraukti 752,7 km 9,2 l/100km
nobraukti 706,0 km 9,1 l/100km
nobraukti 1223,5 km 10,4 l/100km
nobraukti 516,3 km 9,7 l/100km
nobraukti 506,4 km 10,7 l/100km
nobraukti 469,7 km 9,6 l/100km
nobraukti 309,1 km 9,6 l/100km
nobraukti 411,5 km 10,4 l/100km
nobraukti 338,4 km 8,4 l/100km
nobraukti 370,7 km 8,4 l/100km
nobraukti 466,5 km 9,7 l/100km
nobraukti 386,1 km 9,9 l/100km
nobraukti 300,1 km 10,4 l/100km
nobraukti 502,6 km 8,3 l/100km
nobraukti 788,2 km 9,1 l/100km
nobraukti 368,5 km 10,7 l/100km
nobraukti 484,0 km 8,5 l/100km
nobraukti 651,7 km 9,7 l/100km
nobraukti 409,8 km 10,1 l/100km
nobraukti 531,8 km 9,7 l/100km
nobraukti 555,4 km 9,1 l/100km
nobraukti 485,7 km 8,7 l/100km
nobraukti 384,3 km 9,7 l/100km
nobraukti 430,6 km 9,4 l/100km
nobraukti 447,0 km 9,0 l/100km
nobraukti 499,6 km 8,9 l/100km
nobraukti 546,6 km 9,3 l/100km
nobraukti 631,1 km 9,5 l/100km
nobraukti 379,7 km 11,2 l/100km
nobraukti 570,4 km 10,3 l/100km
nobraukti 371,9 km 8,3 l/100km
nobraukti 492,3 km 9,3 l/100km
nobraukti 228,2 km 9,3 l/100km
nobraukti 624,8 km 9,7 l/100km
nobraukti 667,6 km 9,5 l/100km
nobraukti 412,1 km 10,2 l/100km
nobraukti 534,5 km 8,8 l/100km
nobraukti 795,5 km 9,6 l/100km
nobraukti 726,4 km 9,4 l/100km
nobraukti 670,0 km 8,8 l/100km
nobraukti 961,2 km 9,5 l/100km
nobraukti 599,3 km 9,7 l/100km
nobraukti 289,6 km 9,2 l/100km
nobraukti 639,6 km 8,8 l/100km
nobraukti 1039,2 km 8,9 l/100km
nobraukti 244,2 km 8,3 l/100km
nobraukti 160,3 km 9,4/100km
nobraukti 343,3 km 8,3 l/100km
nobraukti 268,3 km 8,6 l/100km
nobraukti 273,7 km 9,3 l/100km
nobraukti 399,0 km 10,4 l/100km
nobraukti 306,4 km 9,6 l/100km
nobraukti 432,2 km 9,7 l/100km
nobraukti 348,8 km 8,8 l/100km
nobraukti 328,1 km 8,8 l/100km
nobraukti 520,0 km 8,9 l/100km
nobraukti 298,7 km 8,8 l/100km
nobraukti 516,0 km 9,5 l/100km
nobraukti 328,0 km 8,8 l/100km
nobraukti 301,8 km 9,5 l/100km
nobraukti 583,4 km 9,2 l/100km
nobraukti 644,9 km 9,3 l/100km
nobraukti 387,2 km 8,7 l/100km
nobraukti 554,9 km 9,1 l/100km
nobraukti 945,0 km 9,5 l/100km
nobraukti 662,4 km 8,8 l/100km vid.ātrums 64,9 km/h
nobraukti 298,6 km 10,1 l/100km vid.ātrums 33,5 km/h
nobraukti 265,2 km 9,3 l/100km vid.ātrums 50,7 km/h
nobraukti 526,0 km 9,8 l/100km vid.ātrums 37,3 km/h
nobraukti 449,7 km 9,2 l/100km vid.ātrums 55,9 km/h
nobraukti 507,5 km 9,1 l/100km vid.ātrums 55,5 km/h
nobraukti 309,1 km 8,3 l/100km vid.ātrums 73,9 km/h
nobraukti 262,9 km 10,5 l/100km vid.ātrums 30,9 km/h
nobraukti 290,9 km 8,8 l/100km vid.ātrums 52,5 km/h
nobraukti 234,7 km 8,3 l/100km vid.ātrums 62,2 km/h
nobraukti 101,2 km 11,4 l/100km vid.ātrums 26,9 km/h
nobraukti 449,7 km 9,9 l/100km vid.ātrums 51 km/h
nobraukti 149,4 km 11,0 l/100km vid.ātrums 29,6 km/h
nobraukti 337,1 km 8,9 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h
nobraukti 439,0 km 9,5 l/100km vid.ātrums 46,9 km/h
nobraukti 326,3 km 8,8 l/100km vid.ātrums 56,9 km/h
nobraukti 374,5 km 9,4 l/100km vid.ātrums 39,1 km/h
nobraukti 225,1 km 10,0 l/100km vid.ātrums 36,5 km/h
nobraukti 410,3 km 9,0 l/100km vid.ātrums 53,8 km/h
nobraukti 444,2 km 8,7 l/100km vid.ātrums 70,8 km/h
nobraukti 269,3 km 8,4 l/100km vid.ātrums 82,3 km/h
nobraukti 686,7 km 9,1 l/100km vid.ātrums 47,4 km/h
nobraukti 482,0 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,2 km/h
nobraukti 229,7 km 9,4 l/100km vid.ātrums 47,8 km/h
nobraukti 309,9 km 10,6 l/100km vid.ātrums 31,2 km/h
nobraukti 182,2 km 9,7 l/100km vid.ātrums 35,2 km/h
nobraukti 329,6 km 8,6 l/100km vid.ātrums 69,1 km/h
nobraukti 218,5 km 8,6 l/100km vid.ātrums 75,3 km/h
nobraukti 762,5 km 8,7 l/100km vid.ātrums 68,9 km/h
nobraukti 385,1 km 10,2 l/100km vid.ātrums 33,3 km/h
nobraukti 383,9 km 9,9 l/100km vid.ātrums 36,6 km/h
nobraukti 607,9 km 8,0 l/100km vid.ātrums 66,6 km/h
nobraukti 666,5 km 9,0 l/100km vid.ātrums 48,8 km/h
nobraukti 466,9 km 9,7 l/100km vid.ātrums 39,0 km/h
nobraukti 426,9 km 9,2 l/100km vid.ātrums 51,6 km/h
nobraukti 489,0 km 8,8 l/100km vid.ātrums 62,0 km/h
nobraukti 326,2 km 8,6 l/100km vid.ātrums 73,2 km/h
nobraukti 379,7 km 8,7 l/100km vid.ātrums 64,3 km/h
nobraukti 251,3 km 9,1 l/100km vid.ātrums 62,7 km/h
nobraukti 270,1 km 8,7 l/100km vid.ātrums 68,1 km/h
nobraukti 106,8 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,9 km/h
nobraukti 275,4 km 9,1 l/100km vid.ātrums 51,6 km/h
nobraukti 232,4 km 8,4 l/100km vid.ātrums 69,2 km/h
nobraukti 306,6 km 9,4 l/100km vid.ātrums 56,5 km/h
nobraukti 460,3 km 9,5 l/100km vid.ātrums 43,7 km/h
nobraukti 431,0 km 9,7 l/100km vid.ātrums 39,9 km/h
nobraukti 428,4 km 8,8 l/100km vid.ātrums 65,0 km/h
nobraukti 408,0 km 8,8 l/100km vid.ātrums 54,8 km/h
nobraukti 522,1 km 9,0 l/100km vid.ātrums 49,2 km/h
nobraukti 156,9 km 10,2l/100km vid.ātrums 34,8 km/h
nobraukti 568,2 km 8,4 l/100km vid.ātrums 66,0 km/h
nobraukti 320,6 km 9,5 l/100km vid.ātrums 50,2 km/h
____________________________________________________
_____________________LUKOIL_________________________
nobraukti 604,5 km 9,2 l/100km vid.ātrums 59,4 km/h
nobraukti 502,4 km 8,9 l/100km vid.ātrums 53,1 km/h
nobraukti 677,5 km 8,1 l/100km vid.ātrums 69,4 km/h
nobraukti 669,7 km 8,8 l/100km vid.ātrums 53,7 km/h
nobraukti 407,5 km 8,5 l/100km vid.ātrums 63,9 km/h
nobraukti 345,6 km 8,9 l/100km vid.ātrums 54,8 km/h
nobraukti 280,8 km 8,3 l/100km vid.ātrums 68,1 km/h
nobraukti 275,3 km 8,1 l/100km vid.ātrums 73,7 km/h
nobraukti 299,6 km 8,7 l/100km vid.ātrums 56,2 km/h
nobraukti 628,8 km 8,4 l/100km vid.ātrums 62,0 km/h
nobraukti 378,8 km 8,3 l/100km vid.ātrums 86,3 km/h
nobraukti 223,9 km 7,9 l/100km vid.ātrums 69,5 km/h
nobraukti 385,3 km 8,4 l/100km vid.ātrums 70,9 km/h
nobraukti 354,2 km 10,6 l/100km vid.ātrums 33,3 km/h
nobraukti 730,5 km 9,3 l/100km vid.ātrums 55,7 km/h
nobraukti 374,7 km 9,5 l/100km vid.ātrums 44,5 km/h
nobraukti 595,6 km 10,1 l/100km vid.ātrums 37,8 km/h
nobraukti 700,3 km 9,6 l/100km vid.ātrums 38,7 km/h
nobraukti 270,1 km 8,7 l/100km vid.ātrums 61,9 km/h
nobraukti 707,8 km 8,4 l/100km vid.ātrums 55,2 km/h
nobraukti 1137,5 km 8,5 l/100km vid.ātrums 56,9 km/h
nobraukti 504,2 km 10,0 l/100km vid.ātrums 38,5 km/h
nobraukti 636,5 km 9,6 l/100km vid.ātrums 41,3 km/h
nobraukti 291,6 km 8,7 l/100km vid.ātrums 59,5 km/h
nobraukti 512,5 km 8,7 l/100km vid.ātrums 52,7 km/h
nobraukti 672,1 km 9,1 l/100km vid.ātrums 47,7 km/h